Año | Informe anual de la FOIA | Informe del director de la FOIA | Datos sin procesar |
---|---|---|---|
2020 | No disponible | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | No disponible |
2019 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) Archivo XML |
PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | ARCHIVO COMPRIMIDO |
2018 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) Archivo XML |
PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | ARCHIVO COMPRIMIDO |
2017 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) Archivo XML |
PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | ARCHIVO COMPRIMIDO |
2016 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) Archivo XML |
PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | ARCHIVO COMPRIMIDO |
2015 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | ARCHIVO COMPRIMIDO |
2014 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | No disponible |
2013 | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | PDF (se abre en una ventana nueva) (Inglés) | No disponible |
Informes anuales de la FOIA
Última modificación el
03/03/20